DimensionLink
스타 스키마의 Dimension 테이블 연결 정의.
Fact 테이블 또는 다른 Dimension 테이블에서 Dimension 테이블로의 연결을 정의한다.
테이블은 DataSet에 등록된 이름으로 참조한다.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| alias | string (opens in a new tab) | 테이블 별칭 (선택사항). |
| 스키마에서 컬럼 참조 시 사용 (예: 'product.name') | ||
| 생략 시 table 이름을 alias로 사용. | ||
| 같은 테이블을 여러 역할(role-playing)로 쓸 때는 alias가 반드시 달라야 한다. | ||
| foreignKey | string (opens in a new tab) | FK(Foreign Key) 컬럼명. |
| from이 생략되면 Fact 테이블의 컬럼, 지정되면 해당 alias 테이블의 컬럼이다. | ||
| from | string (opens in a new tab) | FK가 위치한 소스 테이블의 alias. |
- 생략: Fact 테이블의 FK (순수 star)
- 다른 dimension alias: snowflake chain (해당 dim에서 이어지는 link)
순환 참조는 허용되지 않는다 (DAG).
| | primaryKey |string(opens in a new tab) | Dimension 테이블의 PK(Primary Key) 컬럼명.
생략 시 첫 번째 컬럼을 PK로 사용.
| | table |string(opens in a new tab) | DataSet에 등록된 Dimension 테이블 이름.
|